Développement durable
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Différences entre les versions)
(développement durable) |
|||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<li> Les engagements citoyens et l’action collective Selon Lester Brown, fondateur du World Watch Institute, <span style="COLOR: #ff0000">nous devons, de façon urgente, prendre les moyens de préserver notre capital naturel et humain </span>dans la durée et ne pas épuiser la planète. Nous avons besoin d’instruments pour nous guider vers une <span style="COLOR: #339933">économie durable </span><span style="COLOR: #339933">écologiquement </span>et pour assurer une évaluation continue du résultat de nos efforts. | <li> Les engagements citoyens et l’action collective Selon Lester Brown, fondateur du World Watch Institute, <span style="COLOR: #ff0000">nous devons, de façon urgente, prendre les moyens de préserver notre capital naturel et humain </span>dans la durée et ne pas épuiser la planète. Nous avons besoin d’instruments pour nous guider vers une <span style="COLOR: #339933">économie durable </span><span style="COLOR: #339933">écologiquement </span>et pour assurer une évaluation continue du résultat de nos efforts. | ||
+ | |||
+ | <h2>Les Français et le développement durable*</h2> | ||
+ | |||
+ | <li>'''84%'''<br> | ||
+ | C'est le pourcentage de Français qui considèrent que le développement durable est associé à la préservation des générations futures et de l'avenir.<br> | ||
+ | |||
+ | <li>'''79%'''<br> | ||
+ | C'est le pourcentage des Français qui associent la préservation des ressources naturelles à la notion de développement durable<br> | ||
+ | |||
+ | <li>'''68%'''<br> | ||
+ | 68% des personnes déclarent trier et recycler leurs déchets de manière systématique. | ||
+ | <br> | ||
+ | <li>'''58%'''<br> | ||
+ | 58% des personnes déclarent veiller à ne pas gaspiller l'eau du robinet et 55% veillent à ne plus utiliser des sacs en plastique à chaque fois qu'ils font les courses.<br> | ||
+ | |||
+ | <li>'''22%'''<br> | ||
+ | C'est le pourcentage des personnes qui considèrent que le développement durable est un thème à la mode.<br> | ||
+ | |||
+ | <li>'''8%'''<br> | ||
+ | 8% des Français disent consommer des produits bio, y compris quand ils coûtent plus cher | ||
+ | <br> | ||
+ | * sondage TNS Sofres, avril 2008 | ||
+ | |||
=== A lire également === | === A lire également === |
Version du 1 janvier 1970 à 00:00
La notion de développement durable est très large et de plus en plus importante dans notre société. Souvent mentionné à toute occasion, et en passe de devenir un argument marketing, le concept de Développement durable couvre de grands enjeux de société. On peut mentionner les enjeux suivants :
Une attitude globale à l'opposé de l'égoïsme
Sans doute en une attitude qui découle d'une conception générale de la vie. Une attitude qui consiste globalement à faire attention aux conséquences de son action, de sa consommation et de son style de vie sur les autres et l'environnement.
Les Français et le développement durable*
C'est le pourcentage de Français qui considèrent que le développement durable est associé à la préservation des générations futures et de l'avenir.
C'est le pourcentage des Français qui associent la préservation des ressources naturelles à la notion de développement durable
68% des personnes déclarent trier et recycler leurs déchets de manière systématique.
58% des personnes déclarent veiller à ne pas gaspiller l'eau du robinet et 55% veillent à ne plus utiliser des sacs en plastique à chaque fois qu'ils font les courses.
C'est le pourcentage des personnes qui considèrent que le développement durable est un thème à la mode.
8% des Français disent consommer des produits bio, y compris quand ils coûtent plus cher
- sondage TNS Sofres, avril 2008
A lire également
- [
- [