Transports propres
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Différences entre les versions)
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Biocarburant et transport]] | [[Catégorie:Biocarburant et transport]] | ||
[[Image:station2.jpg|thumb|170px|left| ]] | [[Image:station2.jpg|thumb|170px|left| ]] | ||
+ | |||
+ | <H2> Les transports propres </H2> | ||
+ | |||
<p><strong>La circulation en ville représente la 1/2 des kilomètres parcourus en France avec 398 milliards de km</strong>, pour des trajets souvent courts. Pour la 1ere fois, en 2005, on a consommé moins de carburant et la consommation est revenue au niveau de 1996.</p> | <p><strong>La circulation en ville représente la 1/2 des kilomètres parcourus en France avec 398 milliards de km</strong>, pour des trajets souvent courts. Pour la 1ere fois, en 2005, on a consommé moins de carburant et la consommation est revenue au niveau de 1996.</p> | ||
<p>Le kilométrage moyen a chuté de <strong>6,5%</strong>. Pourtant, du fait du prix en hausse de l’essence, le budget moyen en carburant a continué à augmenter (1085 € par ménage soit 27,5 milliards pour tous les foyers !). | <p>Le kilométrage moyen a chuté de <strong>6,5%</strong>. Pourtant, du fait du prix en hausse de l’essence, le budget moyen en carburant a continué à augmenter (1085 € par ménage soit 27,5 milliards pour tous les foyers !). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
=== A lire également === | === A lire également === |
Version actuelle
Les transports propres
La circulation en ville représente la 1/2 des kilomètres parcourus en France avec 398 milliards de km, pour des trajets souvent courts. Pour la 1ere fois, en 2005, on a consommé moins de carburant et la consommation est revenue au niveau de 1996.
Le kilométrage moyen a chuté de 6,5%. Pourtant, du fait du prix en hausse de l’essence, le budget moyen en carburant a continué à augmenter (1085 € par ménage soit 27,5 milliards pour tous les foyers !).
[modifier] A lire également