Air
Un article de Encyclo-ecolo.com.
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Image:ballon2.jpg|thumb|170px|left|air ]] | [[Image:ballon2.jpg|thumb|170px|left|air ]] | ||
+ | <H2> Air et pollution de l'air</H2> | ||
<p>Perçue autrefois comme un problème essentiellement local, la pollution de l'air a acquis ces dernières années, avec <strong><span style="color: rgb(51, 153, 51);">le phénomène des pluies acides, l'effet de serre ou encore la destruction de la "couche" d'ozone stratosphérique</span></strong>, <strong>une dimension transnationale et planétaire</strong>. </p> | <p>Perçue autrefois comme un problème essentiellement local, la pollution de l'air a acquis ces dernières années, avec <strong><span style="color: rgb(51, 153, 51);">le phénomène des pluies acides, l'effet de serre ou encore la destruction de la "couche" d'ozone stratosphérique</span></strong>, <strong>une dimension transnationale et planétaire</strong>. </p> | ||
<p>Et il n'est pas besoin de savantes études pour comprendre que dans nos grandes villes, <strong>cette pollution est responsable de nombreuses maladies</strong> :<strong> 23</strong> agglomérations de plus de <strong>250 000</strong> habitants sont dotées d'un réseau de surveillance de l'air. <strong>98 unités urbaines</strong> de plus de 100.000 habitants en étaient également dotées à mi juin 1999.</p> | <p>Et il n'est pas besoin de savantes études pour comprendre que dans nos grandes villes, <strong>cette pollution est responsable de nombreuses maladies</strong> :<strong> 23</strong> agglomérations de plus de <strong>250 000</strong> habitants sont dotées d'un réseau de surveillance de l'air. <strong>98 unités urbaines</strong> de plus de 100.000 habitants en étaient également dotées à mi juin 1999.</p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === sur l'air et pollution de l'air === | ||
+ | * [[Polluants atmosphériques]] [[Polluants d'intérieur]] | ||
+ | [[Pollution atmosphérique par les transports]] [[Pollution automobile]] [[Pollution de l'air en voiture]] | ||
+ | [[Pollution de l'air intérieur]] |
Version actuelle
Air et pollution de l'air
Perçue autrefois comme un problème essentiellement local, la pollution de l'air a acquis ces dernières années, avec le phénomène des pluies acides, l'effet de serre ou encore la destruction de la "couche" d'ozone stratosphérique, une dimension transnationale et planétaire.
Et il n'est pas besoin de savantes études pour comprendre que dans nos grandes villes, cette pollution est responsable de nombreuses maladies : 23 agglomérations de plus de 250 000 habitants sont dotées d'un réseau de surveillance de l'air. 98 unités urbaines de plus de 100.000 habitants en étaient également dotées à mi juin 1999.
[modifier] sur l'air et pollution de l'air
Pollution atmosphérique par les transports Pollution automobile Pollution de l'air en voiture Pollution de l'air intérieur