Kilowattheure kWh
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Nouvelle page : Catégorie:Energies renouvelables radiateur Le kilowattheure est l’<strong>unité d’énergie le plus s...) |
|||
(3 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Energies renouvelables]] | [[Catégorie:Energies renouvelables]] | ||
[[Image:radiateur2.jpg|thumb|170px|left|radiateur ]] | [[Image:radiateur2.jpg|thumb|170px|left|radiateur ]] | ||
+ | |||
+ | <H2> Le Kw/h ou kilowatt heure </h2> | ||
Le kilowattheure est l’<strong>unité d’énergie le plus souvent utilisée</strong> par les électriciens. Un KWh correspond à 3 600 000 joules. Un kilowattheure correspond, par exemple, à l’énergie consommée pendant une heure par un radiateur électrique de moyenne puissance. En 2001, la production française d’électricité a été de <strong><span style="color: rgb(51, 153, 51);">471 milliards de kilowattheure</span></strong>. | Le kilowattheure est l’<strong>unité d’énergie le plus souvent utilisée</strong> par les électriciens. Un KWh correspond à 3 600 000 joules. Un kilowattheure correspond, par exemple, à l’énergie consommée pendant une heure par un radiateur électrique de moyenne puissance. En 2001, la production française d’électricité a été de <strong><span style="color: rgb(51, 153, 51);">471 milliards de kilowattheure</span></strong>. | ||
+ | |||
+ | <H3> A quoi correspond 1 Kw/h </H3> | ||
+ | |||
+ | * 30 min de joggin a une allure rapide 0.4 kw/h | ||
+ | |||
+ | - Pédalé sur un montée de 4.3 km à la vitesse de 15 km/h 0.2 kw/h | ||
+ | |||
+ | - Monté un mur avec des pierres lourdes pendant 4 heures 0.6 kw/h | ||
+ | |||
+ | - Nager 3.2 km en 1 heure 0.8 kw/h | ||
+ | |||
+ | - Porter 50 kg de bagage à une altitude de 3000 m 1 kw/h | ||
+ | |||
+ | <center>https://mktg.factosoft.com/consoglobe/image-upload/img/consommation-kwh.JPG<br> <small> | ||
+ | image : livre Home, http:// asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=19/44/2548&lng=fr</small></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center>https://mktg.factosoft.com/consoglobe/image-upload/img/conso-frigo-bando.JPG </center> | ||
+ | |||
+ | Pour vous aidez voici quelques informations : | ||
+ | |||
+ | 1 kwh c'est : | ||
+ | |||
+ | - Regarder la télévision pendant 10 heures | ||
+ | |||
+ | -Prendre 3 douches à l'eau chaude | ||
+ | |||
+ | - Griller 65 tranches de pain blanc | ||
+ | |||
+ | - Passer l'aspirateur pendant 1 heure | ||
+ | |||
+ | - Sécher 10 x ses cheveux | ||
+ | |||
+ | <center>https://mktg.factosoft.com/consoglobe/image-upload/img/consommation-1-kwh.JPG<br><small> | ||
+ | image : livre Home, http:// asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=19/44/2548&lng=fr</small><br></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === au sujet de Kwh et de la consommation électrique === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * La série [https://www.consoglobe.com/mr-combien-coute.html Combien coûte ?] sur la consommation électrique des objets du quotidien |
Version actuelle
Le Kw/h ou kilowatt heure
Le kilowattheure est l’unité d’énergie le plus souvent utilisée par les électriciens. Un KWh correspond à 3 600 000 joules. Un kilowattheure correspond, par exemple, à l’énergie consommée pendant une heure par un radiateur électrique de moyenne puissance. En 2001, la production française d’électricité a été de 471 milliards de kilowattheure.
A quoi correspond 1 Kw/h
- 30 min de joggin a une allure rapide 0.4 kw/h
- Pédalé sur un montée de 4.3 km à la vitesse de 15 km/h 0.2 kw/h
- Monté un mur avec des pierres lourdes pendant 4 heures 0.6 kw/h
- Nager 3.2 km en 1 heure 0.8 kw/h
- Porter 50 kg de bagage à une altitude de 3000 m 1 kw/h
image : livre Home, http:// asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=19/44/2548&lng=fr
Pour vous aidez voici quelques informations :
1 kwh c'est :
- Regarder la télévision pendant 10 heures
-Prendre 3 douches à l'eau chaude
- Griller 65 tranches de pain blanc
- Passer l'aspirateur pendant 1 heure
- Sécher 10 x ses cheveux
image : livre Home, http:// asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=19/44/2548&lng=fr
[modifier] au sujet de Kwh et de la consommation électrique
- La série Combien coûte ? sur la consommation électrique des objets du quotidien