Détecteur de fumée
Un article de Encyclo-ecolo.com.
m |
|||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
> [https://www.planetoscope.com/habitat/502-nombre-d-incendies-domestiques-en-france.html Nombre d'incendies domestiques en France] | > [https://www.planetoscope.com/habitat/502-nombre-d-incendies-domestiques-en-france.html Nombre d'incendies domestiques en France] | ||
+ | |||
+ | <H3> Le marché des détecteurs de fumée en France </H3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | es enjeux prévisibles de ce marché | ||
+ | | ||
+ | Un | ||
+ | parc | ||
+ | existant | ||
+ | de près de | ||
+ | 30,3 | ||
+ | millions de logements | ||
+ | (hors logements vacants) | ||
+ | à équiper | ||
+ | en France | ||
+ | métropoli | ||
+ | taine | ||
+ | , dont | ||
+ | 27,2 millions de résidences princip | ||
+ | a | ||
+ | les | ||
+ | (se ventilant | ||
+ | en un peu plus de 15,4 millions | ||
+ | de maisons individuelles et près de 11,8 millions de l | ||
+ | o | ||
+ | gements collectifs). | ||
+ | Développement Construction | ||
+ | 2 | ||
+ | | ||
+ | Un secteur de débouchés qui représenterait | ||
+ | a minima | ||
+ | entre 600 et 6 | ||
+ | 5 | ||
+ | 0 | ||
+ | millions | ||
+ | € | ||
+ | pour les fourni | ||
+ | s- | ||
+ | seurs d’alarmes et de détecteurs incendie | ||
+ | et susceptible de s’élever à | ||
+ | plus de 900 mi | ||
+ | l | ||
+ | lions € | ||
+ | . | ||
+ | Le | ||
+ | p | ||
+ | remier c | ||
+ | hiffrage se base sur 2 hypothèses principales | ||
+ | : | ||
+ | 1 | ||
+ | - | ||
+ | une concentration de la demande sur les produits | ||
+ | milieu | ||
+ | de | ||
+ | g | ||
+ | amme | ||
+ | (autour de 20 | ||
+ | €), | ||
+ | 2 | ||
+ | - | ||
+ | l’installation d’un | ||
+ | seul | ||
+ | détecteur de fumée par logement. | ||
+ | T | ||
+ | outefois | ||
+ | , | ||
+ | selon | ||
+ | la surface et l | ||
+ | e | ||
+ | typ | ||
+ | e de | ||
+ | logement | ||
+ | s | ||
+ | concerné | ||
+ | s | ||
+ | , il | ||
+ | pourra être | ||
+ | nécessaire d’installer | ||
+ | un deuxième détecteur, voire un troisième | ||
+ | : | ||
+ | - | ||
+ | une maison individuelle totalise en moyen | ||
+ | ne 4,8 pièces | ||
+ | , | ||
+ | quand ce chiffre s’établit à 3 pour le | ||
+ | log | ||
+ | e | ||
+ | ment collectif | ||
+ | ; | ||
+ | - | ||
+ | une maison peut être de pl | ||
+ | a | ||
+ | in | ||
+ | - | ||
+ | pied | ||
+ | , | ||
+ | comme elle peut posséder un niveau supplémentaire | ||
+ | ( | ||
+ | c’est le cas d’une majorité des maisons individuelles) | ||
+ | ou une cave | ||
+ | , auquel cas (et intuit | ||
+ | i- | ||
+ | v | ||
+ | ement, mais le décret d’application devrait le confirmer) | ||
+ | devrait s’imposer | ||
+ | l’installation | ||
+ | d’au | ||
+ | moins un | ||
+ | détecteur par n | ||
+ | i | ||
+ | veau. | ||
+ | E | ||
+ | n d’autres termes | ||
+ | , sur la base | ||
+ | de l’ | ||
+ | hypothèse 1 | ||
+ | qui r | ||
+ | este inchangée, et d’une seconde hyp | ||
+ | o- | ||
+ | thèse r | ||
+ | e | ||
+ | te | ||
+ | nant le scénario d’au moins | ||
+ | deux | ||
+ | détecteurs installés | ||
+ | en habitat individuel | ||
+ | (un au rez | ||
+ | - | ||
+ | de | ||
+ | - | ||
+ | chaussée et un à l’étage) | ||
+ | , | ||
+ | le marché des détecteurs de fumée pour l’habitat résidentiel pou | ||
+ | r- | ||
+ | rait | ||
+ | alors | ||
+ | représenter une | ||
+ | envelopp | ||
+ | e | ||
+ | d’un peu plus | ||
+ | de 900 | ||
+ | millions | ||
+ | € | ||
+ | . | ||
+ | Un potentiel qui pourrait | ||
+ | encor | ||
+ | e | ||
+ | s’accroître si le particulier choisi | ||
+ | ssai | ||
+ | t judicieusement d’installer | ||
+ | deux détecteurs lorsqu’il occupe un logement collectif d’une surface supérieure à 70 m², un en | ||
+ | zone jour dans les lieux de vie, et un en zone nuit dans l | ||
+ | es lieux de sommeil, étant enten | ||
+ | du | ||
+ | qu’un | ||
+ | d | ||
+ | é | ||
+ | tecteur autonome avertisseur de fumée | ||
+ | (DAAF) | ||
+ | couvre une surface comprise entre 60 et 70 m² | ||
+ | pour | ||
+ | une hauteur de 2 m50. | ||
=== au sujet du diagnostic énergétique === | === au sujet du diagnostic énergétique === | ||
* [https://www.consoglobe.com/pg-habitat Le dossier Habitat durable] | * [https://www.consoglobe.com/pg-habitat Le dossier Habitat durable] |
Version du 17 novembre 2014 à 14:51
Sommaire |
Détecteur de fumée
L’installation d’un détecteur de fumée (DAAF) dans chaque foyer français est obligatoire à compter 8 mars 2015.
Les textes applicables concernant les détecteurs de fumée
- Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
- Loi ALUR du 26/3/2014 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (DAAF) dans tous lieux d’habitation avant le 8 mars 2015
- Norme NF EN 14604 – novembre 2005 – dispositifs d’alarme de fumée
- Décret n°2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation
- Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du Code de la construction et de l’habitation
Pourquoi le détecteur de fumée est obligatoire
Le but des détecteurs de fumée est d'éviter les 800 à 1200 décès et 10 000 blessés dus aux incendies domestiques chaque année en France.
> Nombre d'incendies domestiques en France
Le marché des détecteurs de fumée en France
es enjeux prévisibles de ce marché
Un
parc
existant
de près de
30,3
millions de logements
(hors logements vacants)
à équiper
en France
métropoli
taine
, dont
27,2 millions de résidences princip
a
les
(se ventilant
en un peu plus de 15,4 millions
de maisons individuelles et près de 11,8 millions de l
o
gements collectifs).
Développement Construction
2
Un secteur de débouchés qui représenterait
a minima
entre 600 et 6
5
0
millions
€
pour les fourni
s-
seurs d’alarmes et de détecteurs incendie
et susceptible de s’élever à
plus de 900 mi
l
lions €
.
Le
p
remier c
hiffrage se base sur 2 hypothèses principales
1 - une concentration de la demande sur les produits milieu de g amme (autour de 20 €), 2 - l’installation d’un seul détecteur de fumée par logement. T outefois , selon la surface et l e typ e de logement s concerné s , il pourra être nécessaire d’installer un deuxième détecteur, voire un troisième
- une maison individuelle totalise en moyen ne 4,8 pièces , quand ce chiffre s’établit à 3 pour le log e ment collectif
- une maison peut être de pl a in - pied , comme elle peut posséder un niveau supplémentaire ( c’est le cas d’une majorité des maisons individuelles) ou une cave , auquel cas (et intuit i- v ement, mais le décret d’application devrait le confirmer) devrait s’imposer l’installation d’au moins un détecteur par n i veau. E n d’autres termes , sur la base de l’ hypothèse 1 qui r este inchangée, et d’une seconde hyp o- thèse r e te nant le scénario d’au moins deux détecteurs installés en habitat individuel (un au rez - de - chaussée et un à l’étage) , le marché des détecteurs de fumée pour l’habitat résidentiel pou r- rait alors représenter une envelopp e d’un peu plus de 900 millions € . Un potentiel qui pourrait encor e s’accroître si le particulier choisi ssai t judicieusement d’installer deux détecteurs lorsqu’il occupe un logement collectif d’une surface supérieure à 70 m², un en zone jour dans les lieux de vie, et un en zone nuit dans l es lieux de sommeil, étant enten du qu’un d é tecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) couvre une surface comprise entre 60 et 70 m² pour une hauteur de 2 m50.