Dilatation thermique
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Différences entre les versions)
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<p>[[Catégorie:Environnement]] </p> | <p>[[Catégorie:Environnement]] </p> | ||
+ | |||
+ | https://mktg.factosoft.com/consoglobe/images/Le_benin.jpg | ||
+ | |||
<p>La dilatation thermique est une <strong>conséquence du réchauffement planétaire</strong> : sous l’effet de la chaleur le niveau marin monte, menaçant ainsi plusieurs littoraux sensibles (Pays-Bas, îles du Pacifique, Bengladesh, …).<strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);"> </span></strong></p> | <p>La dilatation thermique est une <strong>conséquence du réchauffement planétaire</strong> : sous l’effet de la chaleur le niveau marin monte, menaçant ainsi plusieurs littoraux sensibles (Pays-Bas, îles du Pacifique, Bengladesh, …).<strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);"> </span></strong></p> | ||
<p><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">La densité de l'eau diminue lorsqu'elle se réchauffe</span></strong>. Ainsi le volume de l'eau augmente, c'est le phénomène de « dilatation thermique ». Au cours des 6 000 dernières années, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">le niveau des mers a augmenté en moyenne de 0,5 à 1,0 millimètres par an</span>. Au 20ème siècle, l’élévation du niveau de la mer s’est accéléré et est aujourd'hui environ<strong> 10 fois plus rapide</strong>.</p> | <p><strong><span style="color: rgb(51, 153, 102);">La densité de l'eau diminue lorsqu'elle se réchauffe</span></strong>. Ainsi le volume de l'eau augmente, c'est le phénomène de « dilatation thermique ». Au cours des 6 000 dernières années, <span style="color: rgb(255, 0, 0);">le niveau des mers a augmenté en moyenne de 0,5 à 1,0 millimètres par an</span>. Au 20ème siècle, l’élévation du niveau de la mer s’est accéléré et est aujourd'hui environ<strong> 10 fois plus rapide</strong>.</p> | ||
+ | |||
+ | http://www.science.gouv.fr/images/dossier/climat_graph.gif | ||
+ | |||
+ | |||
=== A lire également === | === A lire également === | ||
+ | * [[Groenland]] | ||
+ | * [[Albedo]] | ||
+ | * [[CO2, dioxyde de carbone]] | ||
+ | * [[Gaz à effet de serre]] | ||
+ | * [[Kyoto]] | ||
+ | * [[Protocole de Montréal]] | ||
+ | * [[GIEC]] | ||
+ | |||
+ | |||
*[https://www.consoglobe.com/ac-environnement-biodiversite_2252_tourisme-groenland-destination-chaude.html? Tourisme. Groenland, destination chaude ] </p> | *[https://www.consoglobe.com/ac-environnement-biodiversite_2252_tourisme-groenland-destination-chaude.html? Tourisme. Groenland, destination chaude ] </p> | ||
*[https://www.consoglobe.com/ac-environnement-biodiversite_1945_voir-fonte-glaces-eau.html? Voir la fonte des glaces. Que d’eau ! ...]</p> | *[https://www.consoglobe.com/ac-environnement-biodiversite_1945_voir-fonte-glaces-eau.html? Voir la fonte des glaces. Que d’eau ! ...]</p> |
Version du 31 juillet 2008 à 10:16
La dilatation thermique est une conséquence du réchauffement planétaire : sous l’effet de la chaleur le niveau marin monte, menaçant ainsi plusieurs littoraux sensibles (Pays-Bas, îles du Pacifique, Bengladesh, …).
La densité de l'eau diminue lorsqu'elle se réchauffe. Ainsi le volume de l'eau augmente, c'est le phénomène de « dilatation thermique ». Au cours des 6 000 dernières années, le niveau des mers a augmenté en moyenne de 0,5 à 1,0 millimètres par an. Au 20ème siècle, l’élévation du niveau de la mer s’est accéléré et est aujourd'hui environ 10 fois plus rapide.
A lire également