Flamme olympique
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(La flamme olympique: pas vraiment un symbole de paix pour l'environnement) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Image:flamme.jpg|thumb|170px|left|flamme olympique]] | ||
+ | |||
<p>Dans la famille des symboles du monde moderne et de paix universelle, nous demandons… <span style="COLOR: #339933"><strong>la flamme olympique</strong></span>. En effet, cette dernière reste vive grâce à des recharges de <strong>gaz propane</strong> . Si son passage en France a été fortement médiatisé et controversé en raison de la politique menée en Chine et des événements récents au Tibet, <span style="COLOR: #ff0000"><strong>son impact environnemental a été (presque) ignoré</strong></span> . Et pourtant la flamme des Jeux de Pékin 2008 : </p> | <p>Dans la famille des symboles du monde moderne et de paix universelle, nous demandons… <span style="COLOR: #339933"><strong>la flamme olympique</strong></span>. En effet, cette dernière reste vive grâce à des recharges de <strong>gaz propane</strong> . Si son passage en France a été fortement médiatisé et controversé en raison de la politique menée en Chine et des événements récents au Tibet, <span style="COLOR: #ff0000"><strong>son impact environnemental a été (presque) ignoré</strong></span> . Et pourtant la flamme des Jeux de Pékin 2008 : </p> | ||
<p>- En 130 jours, <strong>la flamme voyageuse fera plus de 3 fois le tour de la Terre</strong> , parcourant <strong>135 villes</strong> sur les cinq continents, soit <strong>137 000 km</strong> avant son arrivée le 8 août à Pékin. <strong>Le</strong> <strong>tout à bord d’un Airbus A330</strong> spécialement affrété pour elle et <span style="COLOR: #ff0000"><strong>qui devrait consommer pas moins de 1,5 millions de litres de kérosène</strong></span>. Résultats : </p> | <p>- En 130 jours, <strong>la flamme voyageuse fera plus de 3 fois le tour de la Terre</strong> , parcourant <strong>135 villes</strong> sur les cinq continents, soit <strong>137 000 km</strong> avant son arrivée le 8 août à Pékin. <strong>Le</strong> <strong>tout à bord d’un Airbus A330</strong> spécialement affrété pour elle et <span style="COLOR: #ff0000"><strong>qui devrait consommer pas moins de 1,5 millions de litres de kérosène</strong></span>. Résultats : </p> | ||
<p><strong>cette balade olympique est responsable de l’émission</strong> <span style="COLOR: #ff0000"><strong>de 9000 tonnes de CO2</strong> </span>(4400 t de CO2 pour la combustion du kérosène et autant lié aux traînées de condensation). Cela équivaut au CO2 produit par 60 personnes durant toute leur vie (80 ans) ou à deux ans d’émission de Tuvalu, petit île du Pacifique menacé par le réchauffement climatique, selon les calculs d’un ingénieur français, Olivier Carles.</p> | <p><strong>cette balade olympique est responsable de l’émission</strong> <span style="COLOR: #ff0000"><strong>de 9000 tonnes de CO2</strong> </span>(4400 t de CO2 pour la combustion du kérosène et autant lié aux traînées de condensation). Cela équivaut au CO2 produit par 60 personnes durant toute leur vie (80 ans) ou à deux ans d’émission de Tuvalu, petit île du Pacifique menacé par le réchauffement climatique, selon les calculs d’un ingénieur français, Olivier Carles.</p> | ||
<p>Ces constats ne vont sans doute pas contribuer à la popularité d’une flamme qui pourtant n’émet à elle seule « qu’une » <strong>centaine de kilos de CO2</strong> pendant son voyage…</p> | <p>Ces constats ne vont sans doute pas contribuer à la popularité d’une flamme qui pourtant n’émet à elle seule « qu’une » <strong>centaine de kilos de CO2</strong> pendant son voyage…</p> |
Version du 1 janvier 1970 à 00:00
Dans la famille des symboles du monde moderne et de paix universelle, nous demandons… la flamme olympique. En effet, cette dernière reste vive grâce à des recharges de gaz propane . Si son passage en France a été fortement médiatisé et controversé en raison de la politique menée en Chine et des événements récents au Tibet, son impact environnemental a été (presque) ignoré . Et pourtant la flamme des Jeux de Pékin 2008 :
- En 130 jours, la flamme voyageuse fera plus de 3 fois le tour de la Terre , parcourant 135 villes sur les cinq continents, soit 137 000 km avant son arrivée le 8 août à Pékin. Le tout à bord d’un Airbus A330 spécialement affrété pour elle et qui devrait consommer pas moins de 1,5 millions de litres de kérosène. Résultats :
cette balade olympique est responsable de l’émission de 9000 tonnes de CO2 (4400 t de CO2 pour la combustion du kérosène et autant lié aux traînées de condensation). Cela équivaut au CO2 produit par 60 personnes durant toute leur vie (80 ans) ou à deux ans d’émission de Tuvalu, petit île du Pacifique menacé par le réchauffement climatique, selon les calculs d’un ingénieur français, Olivier Carles.
Ces constats ne vont sans doute pas contribuer à la popularité d’une flamme qui pourtant n’émet à elle seule « qu’une » centaine de kilos de CO2 pendant son voyage…