Biomasse
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Différences entre les versions)
(Biomasse) |
m (Biomasse) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[catégorie: environnement]] | ||
+ | |||
En écologie, la biomasse est la masse des êtres vivants présents dans un milieu donné à un moment donné. Elle est estimée par unité de surface en milieu terrestre et par unité de volume en milieu aquatique. | En écologie, la biomasse est la masse des êtres vivants présents dans un milieu donné à un moment donné. Elle est estimée par unité de surface en milieu terrestre et par unité de volume en milieu aquatique. | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
[https://www.consoglobe.com/cp292-822_degradation-sols.html La dégradation de nos sols] | [https://www.consoglobe.com/cp292-822_degradation-sols.html La dégradation de nos sols] | ||
+ | <br> |
Version du 1 janvier 1970 à 00:00
En écologie, la biomasse est la masse des êtres vivants présents dans un milieu donné à un moment donné. Elle est estimée par unité de surface en milieu terrestre et par unité de volume en milieu aquatique.
- Toute l'énergie stockée dans la végétation de la planète et qui est produite par photosynthèse représente 1,665 zétajoule d'énergie primaire chaque année, soit 1,665 x 10 puissance 21.
A lire aussi:
Velcan Energy fait des étincelles
Les sols, fondements de la biodiversité
Préserver le sol
La dégradation de nos sols