Réducteur d'eau
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Nouvelle page : Catégorie:Développement durable robinet Un robinet débite 10 à 12 litres / minute en 1 minute. Un robinet qui fuit, d'u...) |
|||
(2 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Développement durable]] | [[Catégorie:Développement durable]] | ||
- | [[Image:robinet2.jpg|thumb|170px|left|robinet ]] | + | [[Image:robinet2.jpg|thumb|170px|left|robinet ]] |
+ | <p><strong>Un robinet débite 10 à 12 litres / minute en 1 minute</strong>. Un robinet qui fuit, d'une goutte par seconde, c'est de <strong><span style="color: rgb(51, 153, 51);">200 à 500L d'eau gaspillée chaque jour</span></strong>. Appelés « réducteurs, limiteurs, économiseurs, mousseurs » ces objets limitent le débit des robinets et sont un des objets de base des économies d’énergie. </p> | ||
+ | <p>Comme souvent, on veut bien faire des économies mais pas perdre en confort : ce qui n’est pas le cas avec ce genre de petits appareils astucieux et économiques. Les limiteurs d’eau proposent différentes sortes de jets d’eau : mousseux, régulé, en spray, en colonne en fonction de l’utilisation désirée ou du confort voulu. </p> | ||
+ | <p>Jusqu'à -60% d'eau consommée en moins pour les seuls robinets, c’est autant de moins à payer, d’autant plus que <strong>les économiseurs d'eau ne sont pas chers</strong>. L’investissement est généralement remboursé très vite. Si par exemple vous équipez 4 points robinets d'évier, de lavabo, de douche ou WC, <strong>les économies annuelles se monteront pour chaque utilisateur à à peu 28 m³ et 540 kwh soit l'équivalent de 100 € d’économie par personne. </strong></p> | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | === A lire également === | |
- | + | *Consultez [https://www.consoglobe.com/commerce-equitable/?searchString=reducteur&action=gSearch la boutiques des réducteurs d'eau] | |
- | + | *[https://www.consoglobe.com/bp92-2087_economies-reducteurs-eau-robinet.html Economies. Les réducteurs d’eau sur robinet] | |
- | + | *[https://www.consoglobe.com/ac-actus-developpement-durable_2130_douche-art-faire-plaisir-gaspiller.html La douche ou l'art de se faire plaisir sans gaspiller] | |
- | *[https://www.consoglobe.com/ac-actus-developpement-durable_2130_douche-art-faire-plaisir-gaspiller.html La douche ou l'art de se faire plaisir sans gaspiller] | + | |
*[https://www.consoglobe.com/cp292-1303_petits-gestes-quotidien.html Petits gestes au quotidien...] | *[https://www.consoglobe.com/cp292-1303_petits-gestes-quotidien.html Petits gestes au quotidien...] |
Version actuelle
Un robinet débite 10 à 12 litres / minute en 1 minute. Un robinet qui fuit, d'une goutte par seconde, c'est de 200 à 500L d'eau gaspillée chaque jour. Appelés « réducteurs, limiteurs, économiseurs, mousseurs » ces objets limitent le débit des robinets et sont un des objets de base des économies d’énergie.
Comme souvent, on veut bien faire des économies mais pas perdre en confort : ce qui n’est pas le cas avec ce genre de petits appareils astucieux et économiques. Les limiteurs d’eau proposent différentes sortes de jets d’eau : mousseux, régulé, en spray, en colonne en fonction de l’utilisation désirée ou du confort voulu.
Jusqu'à -60% d'eau consommée en moins pour les seuls robinets, c’est autant de moins à payer, d’autant plus que les économiseurs d'eau ne sont pas chers. L’investissement est généralement remboursé très vite. Si par exemple vous équipez 4 points robinets d'évier, de lavabo, de douche ou WC, les économies annuelles se monteront pour chaque utilisateur à à peu 28 m³ et 540 kwh soit l'équivalent de 100 € d’économie par personne.