Image:Fonio.jpg
Un article de Encyclo-ecolo.com.
(Différences entre les versions)

Pas de plus haute résolution disponible.
Fonio.jpg (399 × 235 pixels, taille du fichier : 25 ko, type MIME : image/jpeg)
Version actuelle
Historique du fichier
Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là
| Date et heure | Utilisateur | Dimensions | Taille du fichier | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 27 mai 2010 à 08:32 | Raul001z (Discuter | Contributions) | 399×235 | 25 ko |
- Modifier ce fichier en utilisant une application externe
Voir les instructions pour plus d’informations.
Pages contenant l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires probablement ajoutées par l’appareil photo numérique ou le numériseur qui l’a acquis. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l’image modifiée.
| Fabricant de l’appareil | Panasonic |
|---|---|
| Modèle de l’appareil | DMC-TZ5 |
| Temps d’exposition | 1/100 sec (0.01) |
| Nombre f | f/3.3 |
| Date et heure de la génération de données | 14 mars 2009 à 13:20 |
| Longueur focale | 4.7 mm |
| Orientation | Normale |
| Résolution horizontale | 72/1 |
| Résolution verticale | 72/1 |
| Logiciel utilisé | QuickTime 7.6 |
| Date et heure de changement du fichier | 14 mars 2009 à 19:14 |
| Programme d’exposition | Programme normal |
| Sensibilité ISO | 100 |
| Version EXIF | 2.2 |
| Date et heure de numérisation | 14 mars 2009 à 13:20 |
| Mode de compression de l’image | 4 |
| Correction d’exposition | 0 |
| Ouverture maximale | 3.44 |
| Mode de mesure | Palette |
| Source de lumière | Inconnue |
| Flash | 16 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Type de capteur | Capteur de zone de couleurs monochromatiques |
| Rendu personnalisé | Procédé normal |
| Mode d’exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Taux d’agrandissement numérique (zoom) | 0 |
| Longueur de focale pour un film 35 mm | 47 |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Contraste | Normal |
| Saturation | Normale |
| Netteté | Normale |

















