Image:Mérule2.jpg
Un article de Encyclo-ecolo.com.

Pas de plus haute résolution disponible.
Mérule2.jpg (150 × 200 pixels, taille du fichier : 17 ko, type MIME : image/jpeg)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là
| Date et heure | Utilisateur | Dimensions | Taille du fichier | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 9 juillet 2009 à 12:27 | Elwina (Discuter | Contributions) | 150×200 | 17 ko |
- Modifier ce fichier en utilisant une application externe
Voir les instructions pour plus d’informations.
Pages contenant l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires probablement ajoutées par l’appareil photo numérique ou le numériseur qui l’a acquis. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l’image modifiée.
| Fabricant de l’appareil | FUJIFILM |
|---|---|
| Modèle de l’appareil | FinePix S7000 |
| Temps d’exposition | 1/60 sec (0.016666666666667) |
| Nombre f | f/2.8 |
| Date et heure de la génération de données | 4 octobre 2005 à 14:44 |
| Longueur focale | 9 mm |
| Orientation | Normale |
| Résolution horizontale | 72 dpi |
| Résolution verticale | 72 dpi |
| Logiciel utilisé | Adobe Photoshop CS Windows |
| Date et heure de changement du fichier | 23 mars 2008 à 14:47 |
| Positionnement YCbCr | 2 |
| Rendu personnalisé | Procédé normal |
| Mode d’exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Netteté | Normale |
| Distance du sujet | Inconnue |
| Programme d’exposition | Programme normal |
| Sensibilité ISO | 200 |
| Version EXIF | 2.2 |
| Date et heure de numérisation | 4 octobre 2005 à 14:44 |
| Mode de compression de l’image | 2 |
| Vitesse d’obturation | 6 |
| Ouverture | 3 |
| Correction d’exposition | 0 |
| Ouverture maximale | 3 |
| Mode de mesure | Palette |
| Source de lumière | Inconnue |
| Flash | 9 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Résolution X focale plane | 3742 |
| Résolution Y focale plane | 3742 |
| Unité de résolution de focale plane | 3 |
| Type de capteur | Capteur de zone de couleurs monochromatiques |

















