Image:Peintuarg2.jpg
Un article de Encyclo-ecolo.com.

Pas de plus haute résolution disponible.
Peintuarg2.jpg (150 × 112 pixels, taille du fichier : 7 ko, type MIME : image/jpeg)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là
| Date et heure | Utilisateur | Dimensions | Taille du fichier | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 19 janvier 2010 à 16:38 | Elwina (Discuter | Contributions) | 150×112 | 7 ko | 
- Modifier ce fichier en utilisant une application externe
Voir les instructions pour plus d’informations.
 
Pages contenant l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires probablement ajoutées par l’appareil photo numérique ou le numériseur qui l’a acquis. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l’image modifiée.
| Fabricant de l’appareil | OLYMPUS CORPORATION | 
|---|---|
| Modèle de l’appareil | C765UZ | 
| Temps d’exposition | 1/6 sec (0.16666666666667) | 
| Nombre f | f/2.8 | 
| Date et heure de la génération de données | 28 février 2006 à 11:00 | 
| Longueur focale | 6.3 mm | 
| Description de l’image | OLYMPUS DIGITAL CAMERA | 
| Orientation | Normale | 
| Résolution horizontale | 72 dpi | 
| Résolution verticale | 72 dpi | 
| Logiciel utilisé | v777-78 | 
| Date et heure de changement du fichier | 28 février 2006 à 11:00 | 
| Positionnement YCbCr | 2 | 
| Rendu personnalisé | Procédé normal | 
| Mode d’exposition | Automatique | 
| Balance des blancs | Automatique | 
| Taux d’agrandissement numérique (zoom) | 0 | 
| Type de capture de la scène | Standard | 
| Contraste | Normal | 
| Saturation | Normale | 
| Netteté | Normale | 
| Programme d’exposition | Programme création (préférence à la profondeur de champ) | 
| Sensibilité ISO | 125 | 
| Version EXIF | 2.2 | 
| Date et heure de numérisation | 28 février 2006 à 11:00 | 
| Mode de compression de l’image | 2 | 
| Correction d’exposition | 0 | 
| Ouverture maximale | 3 | 
| Mode de mesure | Palette | 
| Source de lumière | Inconnue | 
| Flash | 16 | 
| Espace colorimétrique | sRGB | 

















