Parapluies
Un article de Encyclo-ecolo.com.
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[Image:parapluie3.jpg|thumb|170px|left|parapluie]] | [[Image:parapluie3.jpg|thumb|170px|left|parapluie]] | ||
+ | |||
+ | <H2> Les parapluies et l'environnement </H2> | ||
<p>En France, <span style="COLOR: #ff0000"><strong>plus de 10 millions de parapluies finissent dans nos poubelles</strong> </span>et dans la filière de gestion des déchets. Certainement une conséquence du fait que <strong>les précipitations ont cru d'environ 10% au vingtième siècle</strong> et qu'on annonce encore plus de pluie avec le réchauffement climatique. </p> | <p>En France, <span style="COLOR: #ff0000"><strong>plus de 10 millions de parapluies finissent dans nos poubelles</strong> </span>et dans la filière de gestion des déchets. Certainement une conséquence du fait que <strong>les précipitations ont cru d'environ 10% au vingtième siècle</strong> et qu'on annonce encore plus de pluie avec le réchauffement climatique. </p> | ||
+ | |||
<p>Le parapluie est devenu un produit de consommation courante. <strong>Des parapluies jetables peu chers sont vendus jusqu'à 2 euros voire moins</strong> sur les trottoirs ou les magasins pour touristes. </p> | <p>Le parapluie est devenu un produit de consommation courante. <strong>Des parapluies jetables peu chers sont vendus jusqu'à 2 euros voire moins</strong> sur les trottoirs ou les magasins pour touristes. </p> | ||
<p><br /> | <p><br /> | ||
Au Japon, on trouve des parapluies dans des distributeurs automatiques. Or, <span style="COLOR: #339933"><strong>les parapluies jetés sont une plaie pour les incinérateurs industriels</strong> </span>: composés de métaux (parfois recyclés) de bois, fibre de verre, Nylon, polyamide, polyester et de fibres de carbone, <span style="COLOR: #ff0000"><strong>le parapluie incinéré est un bien toxique</strong></span>.<br /> | Au Japon, on trouve des parapluies dans des distributeurs automatiques. Or, <span style="COLOR: #339933"><strong>les parapluies jetés sont une plaie pour les incinérateurs industriels</strong> </span>: composés de métaux (parfois recyclés) de bois, fibre de verre, Nylon, polyamide, polyester et de fibres de carbone, <span style="COLOR: #ff0000"><strong>le parapluie incinéré est un bien toxique</strong></span>.<br /> | ||
</p> | </p> | ||
*[https://www.consoglobe.com/ag-agir-pour-la-planete_2309_parapluies-pepin-environnement.html? Parapluies. Un pépin pour l'environnement] | *[https://www.consoglobe.com/ag-agir-pour-la-planete_2309_parapluies-pepin-environnement.html? Parapluies. Un pépin pour l'environnement] |
Version du 19 octobre 2010 à 14:51
Les parapluies et l'environnement
En France, plus de 10 millions de parapluies finissent dans nos poubelles et dans la filière de gestion des déchets. Certainement une conséquence du fait que les précipitations ont cru d'environ 10% au vingtième siècle et qu'on annonce encore plus de pluie avec le réchauffement climatique.
Le parapluie est devenu un produit de consommation courante. Des parapluies jetables peu chers sont vendus jusqu'à 2 euros voire moins sur les trottoirs ou les magasins pour touristes.
Au Japon, on trouve des parapluies dans des distributeurs automatiques. Or, les parapluies jetés sont une plaie pour les incinérateurs industriels : composés de métaux (parfois recyclés) de bois, fibre de verre, Nylon, polyamide, polyester et de fibres de carbone, le parapluie incinéré est un bien toxique.