Accueil
Un article de Encyclo-ecolo.com.
Ligne 205 : | Ligne 205 : | ||
|} | |} | ||
<!-- FIN COLONNE GAUCHE et DROITE : Les derniers sujets ajoutés ET L'actu du développement durable --> | <!-- FIN COLONNE GAUCHE et DROITE : Les derniers sujets ajoutés ET L'actu du développement durable --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- DÉBUT COLONNE GAUCHE et DROITE : Les derniers sujets ajoutés ET L'actu du développement durable --> | ||
+ | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color: transparent" colspan="2" valign="top" | ||
+ | | width="49%" valign="top" | | ||
+ | <div class="bloc-demi"> | ||
+ | <div id="themedev" style="margin:0; border:0; padding:1px; text-align:center;"> | ||
+ | Le saviez-vous ? | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | <font color="#c5130a">'''La Destination tendance.'''</font> Tandis que le réchauffement climatique s'accélère, la dernière destination à la mode est le Groenland constitué à 84% de glace et 2ème réserve de glace du monde ! '''1,5 millions de touristes''' s'y sont rendus pour voir les glaces avant disparition... La fonte des glaciers est spectaculaire : le glacier Kangerdlugssuaq Gletscher, à l'est du Groenland, s'écoule désormais à une vitesse de 14 km par an (ou 38 mètres par jour), 3 fois plus vite qu'il y a dix ans. L'impact sur l'élévation du niveau de la mer se voit encore peut et est estimé à 0,6 millimètre par an. On estime que si la calotte groenlandaise fondait entièrement, les océans monteraient de 7 mètres. | ||
+ | |||
+ | [https://www.consoglobe.com/faits-ecologiques-etonnants Les autres "Le saviez-vous ?"] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | | | ||
+ | <div style="width:2px; margin-bottom:1.25em; border:0px; padding:0"> | ||
+ | <div style="padding:2px; padding-bottom:2px"> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | | width="49%" valign="top" | | ||
+ | <div class="bloc-demi"> | ||
+ | <div id="themedev" style="margin:0; border:0; padding:1px; text-align:center;"> | ||
+ | L'actu du développement durable | ||
+ | </div> | ||
+ | <div> | ||
+ | <rss>https://www.consoglobe.com/_export/_rss.html|short|date|max=7</rss> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | <!-- FIN COLONNE GAUCHE et DROITE : Les derniers sujets ajoutés ET L'actu du développement durable --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<!-- D�?BUT TABLEAU : Le saviez-vous ? --> | <!-- D�?BUT TABLEAU : Le saviez-vous ? --> | ||
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color: transparent" | {| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color: transparent" |
Version du 8 septembre 2008 à 16:33
|
Le thème de la semaine - Développement durable Le Grenelle de l'environnement a donné le ton : l'heure est à la mobilisation écologique. Il faut entrer dans l'ère post-pétrole. La société, les ONG, les entreprises, l'Etat et nous, la société est en marche vers un nouveau modèle de développement durable. Exemples d'articles : |
|
Les sujets les + consultés
|
Les derniers sujets ajoutés
|
|
L'actu du développement durable Failed to load RSS feed from https://www.consoglobe.com/_export/_rss.html!
|
Le saviez-vous ? La Destination tendance. Tandis que le réchauffement climatique s'accélère, la dernière destination à la mode est le Groenland constitué à 84% de glace et 2ème réserve de glace du monde ! 1,5 millions de touristes s'y sont rendus pour voir les glaces avant disparition... La fonte des glaciers est spectaculaire : le glacier Kangerdlugssuaq Gletscher, à l'est du Groenland, s'écoule désormais à une vitesse de 14 km par an (ou 38 mètres par jour), 3 fois plus vite qu'il y a dix ans. L'impact sur l'élévation du niveau de la mer se voit encore peut et est estimé à 0,6 millimètre par an. On estime que si la calotte groenlandaise fondait entièrement, les océans monteraient de 7 mètres. |
|
L'actu du développement durable Failed to load RSS feed from https://www.consoglobe.com/_export/_rss.html!
|
Le saviez-vous ?
|
A voir aussi Le portail de la consommation durable sous toutes ses formes
L'Encyclo écolo est un site du network consoGlobe.com |